| Общие характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Система вентиляции кабины | Климат-контроль |
| Емкость топливного бака, л | 200 |
| Дорожный просвет, мм | 240 |
| Минимальный радиус поворота, м | 9 |
| Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем |
| Шины | 11.00R20, двускатная ошиновка |
| Двигатель |
| Модель | L340 20 (Евро III) |
| Производитель | DF Cummins |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом |
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
| Мощность, л.с./кВт (при частоте вращения, об/мин) | 340/250 (2200) |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения, об/мин) | 1350 (1) |
| Средний расход топлива, л/100 км | 35 |
| Расположение двигателя | Продольно, спереди |
| Система питания | Впрыск топлива под давлением |
| Подогрев | - топливозаборников - фильтров тонкой и грубой очистки масла |
| Габаритные размеры, мм |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 9100 / 2500 / 3550 |
| Колесная база, мм | 3800 + 1350 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1986 / 1860 |
| Подвеска |
| Передняя | Рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Цистерна |
| Номинальная вместимость цистерны, м³ | 22 |
| Количество секций цистерны, шт | 2 (11 + 11) |
| Остаток перевозимой жидкости в цистерне после слива на горизонтальной площадке, %, не более | 0.5 |
| Насос | 1 СЦЛ-20/24 привод от КОМа, работает на «налив» и на «слив» |
| Номинальная производительность насоса, м³/час | 45 |
| Время заполнения 1 секции при помощи насоса, мин, не более | 45 |
| Высота самовсасывания, м, не менее | 5.5 |
| Время слива из цистерны, мин, не более |
| При помощи насоса | 40 |
| Самотеком при открытой крышке горловины | 50 |
| Трансмиссия |
| Колесная формула | 6х4 |
| Блокировка межосевых дифференциалов | Между осями задней тележки |
| Блокировка межоколесных дифференциалов | Между колесами задней тележки |
| Сцепление | Сухое, диафрагменное, однодисковое |
| Коробка передач | Механическая с пневмоприводом |
| Количество передач | Вперед – 9, назад – 1 |
| Весовые характеристики |
| Полная масса, кг | 31270 |
| Распределение полной массы по осям, кг |
| Передняя ось | 7000 |
| Задняя тележка | 24270 |
| Тормозная система |
| Рабочая | Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа |
| Стояночная | Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором |
| Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |