| Общие характеристики |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Система вентиляции кабины | Климат-контроль |
| Емкость топливного бака, л | 200 |
| Дорожный просвет, мм | 240 |
| Минимальный радиус поворота, м | 9 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 38 |
| Угол въезда / съезда, град | 25 / 20 |
| Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем |
| Шины | 11.00R20, двускатная ошиновка |
| Двигатель |
| Модель | L340 20 (Евро III) |
| Производитель | DF Cummins |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом |
| Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
| Мощность, л.с./кВт (при частоте вращения, об/мин) | 340/250 (2200) |
| Рабочий объем, л | 8.9 |
Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения, об/мин) | 1350 (1) |
| Средний расход топлива, л/100 км | 35 |
| Расположение двигателя | Продольно, спереди |
| Система питания | Впрыск топлива под давлением |
| Подогрев | - топливозаборников - фильтров тонкой и грубой очистки масла |
| Габаритные размеры, мм |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 8840 / 2500 / 3930 |
| Колесная база, мм | 3650 + 1350 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1986 / 1860 |
| Подвеска |
| Передняя | Рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Трансмиссия |
| Колесная формула | 6х4 |
| Блокировка межосевых дифференциалов | Между осями задней тележки |
| Блокировка межоколесных дифференциалов | Между колесами задней тележки |
| Сцепление | Сухое, диафрагменное, однодисковое |
| Коробка передач | Механическая с пневмоприводом |
| Количество передач | Вперед – 9, назад – 1 |
| Весовые характеристики |
| Снаряженная масса, кг | 11805 |
| Полная масса, кг | 32000 |
| Распределение полной массы по осям, кг |
| Передняя ось | 7000 |
| Задняя тележка | 25000 |
| Бетоносмесительная установка |
| Полезный объем смесительного барабана, м³ | 8 |
| Привод | Гидропривод с отбором мощности от КОМ |
| Емкость бака для воды, л | 400 |
| Угол наклона смесительного барабана, град | 13 |
| Скорость вращения барабана, об/мин | 0 - 18 |
| Геометрический объем смесительного барабана, м³ | 13.2 |
| Скорость заполнения смесительного барабана, м³/мин | не менее 3 |
| Скорость выгрузки смеси, м³/мин | не менее 2 |
| Высота загрузки смесительного барабана, мм | 3800 |
| Тормозная система |
| Рабочая | Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа |
| Стояночная | Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором |
| Вспомогательная | Моторный тормоз-замедлитель |